| Nederlandse Standaard Tarief Documentatie (NSTD) 2011 | |||
| Parametric Release | |||
| ALGEMENE INFORMATIE | |||
| Titel | Magazine Parametric Release | ||
| Uitgegeven door | Sterilisatie Vereniging Nederland en Luiken-Karstens Custom Media | ||
| Verschijningsfrequentie | 3 keer per jaar | ||
| Verschijningsdata | zondag 15 april 2012 | ||
| zaterdag 15 september 2012 | |||
| zaterdag 15 december 2012 | |||
| Advertentie-exploitatie | Parametric Release | ||
| Elkerliek Ziekenhuis CSA | |||
| Adrie Brouwers | |||
| Wesselmanlaan 25 | |||
| 5707 HA Helmond | |||
| E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. | |||
| Abonnementsprijs | Gratis magazine voor alle medewerkers werkzaam op een sterilisatie-afdeling met informatie voor onderzoek, kwaliteit, richtlijnen en ontwikkelingen met betrekking tot dit vakgebied. | ||
| Subdoelgroepen zijn ziekenhuishygiënisten, OK-assistenten, en alle andere medewerkers die betrokken zijn bij het reinigen, desinfecteren en steriliseren. | |||
| Oplage | ± 1.000 exemplaren | ||
| Termijn van inzending | - Reserveren 10 weken voor verschijning | ||
| - Drukmateriaal 8 weken voor verschijning | |||
| Annuleringstermijn | 8 weken voor verschijning | ||
| Facturering | 100% bij verschijning; binnen 2 weken te voldoen | ||
| Algemene voorwaarden | Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd conform de Regelen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de rechtbanken en bij Kamers van Koophandel. | ||
| TECHNISCHE SPECIFICATIES | |||
| Pagina-formaat | 230 x 280 mm. | ||
| Omvang | 24 of 32 pagina’s binnenwerk en 4 pagina’s omslag | ||
| Drukprocédé | Full colour vellenoffset | ||
| Advertentiemateriaal | Hanteerbare Certified PDF-file aangeleverd door adverteerder | ||
| Kosten veroorzaakt door aanlevering van niet–drukgereed advertentiemateriaal kunnen worden verwerkt, maar zullen worden doorberekend. | |||
| FORMATEN EN AFMETINGEN ADVERTENTIES IN MM | |||
| Formaat | breedte x hoogte | ||
| 1/4 advertentie staand | 94 x 114 mm. (staand, niet aflopend) | ||
| 1/2 advertentie staand | 94 x 232 mm. (staand, niet aflopend) | ||
| 1/2 advertentie liggend | 204 x 114 mm. (staand, niet aflopend) | ||
| 1/1 advertentie | 230 x 280 mm. (staand, aflopend 3 mm. rondom) | ||
| In overleg met de uitgever is het ook mogelijk andere formaten of banners te plaatsen. | |||
| ADVERTENTIETARIEVEN 2012 | |||
| Losse prijs per plaatsing in Euro’s. Alle tarieven exclusief 19% BTW. | |||
| Formaat | Advertentietarief in full colour per plaatsing | ||
| - 1/4 advertentie | €. 600,00 | toeslag vaste plaats is 15% op de bruto-prijs | |
| - 1/2 advertentie | €. 800,00 | toeslag vaste plaats is 15% op de bruto-prijs | |
| - 1/1 advertentie | €. 1.300,00 | toeslag vaste plaats is 15% op de bruto-prijs | |
| ANDERE TOESLAGEN | |||
| - Advertorial | 10% toeslag | bovenop standaard bruto advertentietarief | |
| - Plaatsing advertentie | |||
| binnenzijde omslag | 25% toeslag | bovenop standaard bruto advertentietarief | |
| - Plaatsing advertentie | |||
| achterzijde omslag | 50% toeslag | bovenop standaard bruto advertentietarief | |
| Bij annulering blijft de toeslag verschuldigd. | |||
| VOORBEELD | |||
| Indien de opdrachtgever een speciale positie in een bepaalde editie wil vastleggen en Parametric Release daarmee instemt, geldt voor deze plaatsingseis het standaard advertentietarief en een toeslag vaste plaats van 15% op de bruto-prijs. | |||
| Parametric Release en Luiken-Karstens Custom Media zijn niet gebonden ten aanzien van alle plaatsingswensen. | |||

